Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130RE4DER1 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 27.363 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RE1M5KC | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RDXQSGN | SHOPEE_ID | - | Rp 91.800 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 83.567 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RDR0R2K | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RDBN9KE | SHOPEE_ID | - | Rp 993.826 | 17 Oct 2025 | - | - | - | ||
13 Oct 2025 | 2510130RD9Q0YP | SHOPEE_ID | - | Rp 47.250 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 42.504 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RD08NRX | SHOPEE_ID | - | Rp 24.400 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 21.344 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RD05VEV | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.381 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RCTH7PE | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.026 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RCUG2G3 | SHOPEE_ID | - | Rp 27.800 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 24.493 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...