Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130S7RN2AB | SHOPEE_ID | - | Rp 348.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 316.677 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130S76H6BF | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 18.539 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130S75HFAR | SHOPEE_ID | - | Rp 28.990 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 25.594 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130S73M04W | SHOPEE_ID | - | Rp 36.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 32.919 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130S70RNGN | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.511 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130S6XV0KV | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 18.658 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130S6XV9KG | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
13 Oct 2025 | 2510130S6VWWV3 | SHOPEE_ID | - | Rp 134.970 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 122.279 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130S6R5Y25 | SHOPEE_ID | - | Rp 35.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 31.622 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130S6Q9BSM | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.026 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...