Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130RH0YVUD | SHOPEE_ID | - | Rp 36.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 32.318 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RGNGJ95 | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 25.644 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RGKM2BX | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RGBYRGW | SHOPEE_ID | - | Rp 58.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 52.458 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RG687NC | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RG2EJUH | SHOPEE_ID | - | Rp 39.283 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 34.349 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RFXM0W9 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.674 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RFXMJU4 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 8.767 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RFYKJ3M | SHOPEE_ID | - | Rp 36.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 32.548 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130RFYMC66 | SHOPEE_ID | - | Rp 8.150 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 6.297 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...