Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510131S8U5X70 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 28.026 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S8RBSE7 | SHOPEE_ID | - | Rp 51.000 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 45.524 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S8MG816 | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 29.308 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S8FS5EH | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S8ETX1T | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 8.767 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S8EU6A5 | SHOPEE_ID | - | Rp 37.500 | 19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 33.474 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S8A1NKH | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.684 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S88353C | SHOPEE_ID | - | Rp 41.990 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 37.758 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S85932W | SHOPEE_ID | - | Rp 88.200 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 80.423 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S83BTBU | SHOPEE_ID | - | Rp 12.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 10.556 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...