Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510131S43JVB2 | SHOPEE_ID | - | Rp 30.899 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 27.065 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S41M3R5 | SHOPEE_ID | - | Rp 12.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 10.185 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S3YR6QT | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 61.717 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S3JDMVV | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S3DMNY1 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S3AR0YN | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 12.529 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S38UN6H | SHOPEE_ID | - | Rp 22.600 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 19.678 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S39SHJU | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S335U2J | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 19.584 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131S2SMPR2 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.990 | 20 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...