Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101436V4TJ9Y | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 53.933 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101436V4URS9 | SHOPEE_ID | - | Rp 23.250 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 19.203 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101436UW4U60 | SHOPEE_ID | - | Rp 191.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 172.443 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101436USC2TH | SHOPEE_ID | - | Rp 42.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 38.128 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101436URECD5 | SHOPEE_ID | - | Rp 37.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 33.635 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 580763061456635456 | TIKTOK_ID | - | Rp 41.970 | 17 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 25101436UKKRE7 | SHOPEE_ID | - | Rp 28.940 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 23.499 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101436UHSE6M | SHOPEE_ID | - | Rp 17.990 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 15.408 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101436UEWCCP | SHOPEE_ID | - | Rp 56.499 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 50.442 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101436UB306W | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 19.584 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...