Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101436B3BJF4 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 17 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 25101436B48KXM | SHOPEE_ID | - | Rp 57.980 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 52.439 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101436AUNSDG | SHOPEE_ID | - | Rp 20.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.390 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101436AQUP1U | SHOPEE_ID | - | Rp 46.750 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 41.716 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101436AN1PU8 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 8.767 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101436ADBVWE | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.577 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101436ABDVVW | SHOPEE_ID | - | Rp 36.990 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 33.002 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101436A8KGH5 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.739 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.810 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101436A6Q3UJ | SHOPEE_ID | - | Rp 143.780 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 128.496 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101436A5SA2B | SHOPEE_ID | - | Rp 19.739 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.029 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...