Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101434WNVK3V | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 22.733 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434WK1AYV | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 20.742 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434WE8JUT | SHOPEE_ID | - | Rp 136.530 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 123.325 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434WE9PQS | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434W9FJMP | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 25.511 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434WBD4U4 | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434W9G1YR | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 20.478 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434W8HM2C | SHOPEE_ID | - | Rp 22.990 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 20.038 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434W7JT2W | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434W2UVSU | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...