Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101434XHKC1C | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.568 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434XAW3C4 | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 20.742 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434XAWR8Y | SHOPEE_ID | - | Rp 43.990 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 39.152 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434X9WSJG | SHOPEE_ID | - | Rp 18.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 15.880 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434X9YNM3 | SHOPEE_ID | - | Rp 36.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 32.919 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434X64HV6 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434X54N5A | SHOPEE_ID | - | Rp 173.980 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 158.519 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434WYFBTQ | SHOPEE_ID | - | Rp 35.800 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 31.901 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434WWGGVB | SHOPEE_ID | - | Rp 14.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.547 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101434WUMNA8 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.739 | 19 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 16.810 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...