| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2025 | 2510143VTSMPD0 | SHOPEE_ID | - | Rp 34.600 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 30.790 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510143VTH1G2X | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 20 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 27.363 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510143VT9BN2S | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510143VT6HP9X | SHOPEE_ID | - | Rp 156.980 | 20 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 142.394 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510143VSR76QC | SHOPEE_ID | - | Rp 41.240 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 36.475 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510143VSDRHK1 | SHOPEE_ID | - | Rp 87.950 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 79.991 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510143VS901R1 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 18.658 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 580767563425613290 | TIKTOK_ID | - | Rp 44.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 14 Oct 2025 | 2510143VS811PJ | SHOPEE_ID | - | Rp 32.850 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 29.073 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510143VS0C8FT | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...