Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101446CYM2KP | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 14.673 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446CXPWMN | SHOPEE_ID | - | Rp 39.283 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 35.244 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446CUT801 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446CP440B | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 16.928 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446CK915T | SHOPEE_ID | - | Rp 36.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 30.267 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446CEGCC4 | SHOPEE_ID | - | Rp 36.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 32.318 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580769585043244242 | TIKTOK_ID | - | Rp 22.749 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 18.655 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446CCKX54 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446C9QYJB | SHOPEE_ID | - | Rp 66.500 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 60.328 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580769519073068073 | TIKTOK_ID | - | Rp 22.250 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 18.330 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...