FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 21 Oct 2025, 04:37
Shopee Sync : 21 Oct 2025, 04:38
Semua data : 187236, hasil filter : 187236
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
14 Oct 2025 580770189459031065 TIKTOK_ID - Rp 32.749 15 Oct 2025 20 Oct 2025 Rp 27.242 Sesuai
14 Oct 2025 25101448UMDYMK SHOPEE_ID - Rp 31.999 15 Oct 2025 20 Oct 2025 Rp 28.381 Sesuai
14 Oct 2025 25101448UHHJSS SHOPEE_ID - Rp 41.990 15 Oct 2025 20 Oct 2025 Rp 37.292 Sesuai
14 Oct 2025 25101448UHHRW7 SHOPEE_ID - Rp 21.500 15 Oct 2025 - - -
14 Oct 2025 580770187132306466 TIKTOK_ID - Rp 20.750 15 Oct 2025 21 Oct 2025 Rp 16.802 Tidak Sesuai
14 Oct 2025 25101448UFM54R SHOPEE_ID - Rp 35.400 15 Oct 2025 20 Oct 2025 Rp 31.530 Sesuai
14 Oct 2025 580770221894763910 TIKTOK_ID - Rp 44.250 15 Oct 2025 20 Oct 2025 Rp 37.468 Sesuai
14 Oct 2025 25101448U72T43 SHOPEE_ID - Rp 10.950 15 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 8.889 Sesuai
14 Oct 2025 25101448U554V4 SHOPEE_ID - Rp 27.900 15 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 25.526 Sesuai
14 Oct 2025 25101448U0BVCR SHOPEE_ID - Rp 98.750 15 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 90.192 Sesuai
Memuat...
Memuat...