Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101449WA2WDJ | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 22.177 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449W3CM9N | SHOPEE_ID | - | Rp 37.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 33.474 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449W1EDCC | SHOPEE_ID | - | Rp 17.900 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 15.325 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449W0FRXB | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 8.889 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449W1G9DK | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 27.935 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449VUPUV6 | SHOPEE_ID | - | Rp 80.489 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 68.776 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770453032829970 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 580770465881752624 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.502 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770398616454782 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.502 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449VTQW7G | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...