Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101449B1DUKR | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 22.733 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449AWJU3J | SHOPEE_ID | - | Rp 56.650 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 47.988 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770288584394121 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 17.010 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449AVMMAE | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770270224090309 | TIKTOK_ID | - | Rp 13.325 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 10.343 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449AH6R5T | SHOPEE_ID | - | Rp 10.800 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 8.751 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770270476338740 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.809 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449AG9CW8 | SHOPEE_ID | - | Rp 8.950 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 6.266 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449AFB8EX | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.928 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770269414983327 | TIKTOK_ID | - | Rp 28.237 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 23.458 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...