Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct 2025 | 2510167WSB6CWM | SHOPEE_ID | - | Rp 44.250 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 39.393 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 580787055450294164 | TIKTOK_ID | - | Rp 32.749 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 2510167WS7A3CX | SHOPEE_ID | - | Rp 45.250 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 40.109 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510167WS4G5NA | SHOPEE_ID | - | Rp 12.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 10.414 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510167WS1KRJH | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510167WRVTMK8 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510167WRVUEBR | SHOPEE_ID | - | Rp 32.200 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 27.076 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 580787051839915923 | TIKTOK_ID | - | Rp 22.499 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 580787051892803134 | TIKTOK_ID | - | Rp 5.000 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 580787051900077679 | TIKTOK_ID | - | Rp 60.999 | 16 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...