Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct 2025 | 2510167WY8WN9G | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510167WY550M6 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510167WY29K48 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 34.888 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510167WY1A6CA | SHOPEE_ID | - | Rp 25.250 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 22.132 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 2510167WXXE3EA | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 16.930 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 580787058431723269 | TIKTOK_ID | - | Rp 41.500 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 34.854 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 580787059433965000 | TIKTOK_ID | - | Rp 23.749 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 580787073833927927 | TIKTOK_ID | - | Rp 32.950 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 2510167WXBB80W | SHOPEE_ID | - | Rp 22.600 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 19.427 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 580787073833338407 | TIKTOK_ID | - | Rp 32.749 | 16 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...