Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Oct 2025 | 2510155CU7BMK5 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.260 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 35.086 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510155CU1KJGQ | SHOPEE_ID | - | Rp 133.470 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 120.885 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510155CTVV4SP | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 580774369509409970 | TIKTOK_ID | - | Rp 47.949 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 2510155CTJBCGE | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 13.112 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510155CTGD7B5 | SHOPEE_ID | - | Rp 71.100 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 64.588 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510155CTAR5GU | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 580774361753355855 | TIKTOK_ID | - | Rp 13.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 2510155CT4Y1GF | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 14.577 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510155CT4Y1GB | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.577 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...