Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Oct 2025 | 2510155CB783HV | SHOPEE_ID | - | Rp 35.648 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 31.760 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510155CAXNATD | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 580774296013407359 | TIKTOK_ID | - | Rp 32.749 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 27.569 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510155CAST5CX | SHOPEE_ID | - | Rp 124.400 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 112.092 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510155CA9N56C | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 580774299570636022 | TIKTOK_ID | - | Rp 42.000 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 580774301705995882 | TIKTOK_ID | - | Rp 39.750 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 33.455 | Tidak Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510155C9W94QC | SHOPEE_ID | - | Rp 34.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 30.873 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510155C9C2VTX | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | ||
15 Oct 2025 | 2510155C987FH4 | SHOPEE_ID | - | Rp 57.980 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 52.439 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...