Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Oct 2025 | 251017ACTW4REP | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017ACTRCB0J | SHOPEE_ID | - | Rp 69.900 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 62.817 | Sesuai | |
17 Oct 2025 | 580799318395160198 | TIKTOK_ID | - | Rp 21.749 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017ACTKJH8Y | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017ACTGPUGN | SHOPEE_ID | - | Rp 23.250 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 20.061 | Sesuai | |
17 Oct 2025 | 580799307732125392 | TIKTOK_ID | - | Rp 75.650 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 580799314384749650 | TIKTOK_ID | - | Rp 7.500 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017ACT4BSYW | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017ACSTRS60 | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 54.065 | Sesuai | |
17 Oct 2025 | 251017ACSM2RDN | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 8.767 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...