| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2025 | 251017ASUXT37U | SHOPEE_ID | - | Rp 48.990 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 251017ASUYS62P | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 251017ASUT33CM | SHOPEE_ID | - | Rp 57.000 | 17 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 51.532 | Sesuai | |
| 17 Oct 2025 | 251017ASUR4GJ6 | SHOPEE_ID | - | Rp 38.990 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 251017ASUP924T | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.945 | Sesuai | |
| 17 Oct 2025 | 251017ASUHGQ3T | SHOPEE_ID | - | Rp 76.500 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 251017ASU8V55Y | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 251017ASU805MU | SHOPEE_ID | - | Rp 43.990 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 251017ASTQPMUE | SHOPEE_ID | - | Rp 42.490 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 580801513665955360 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.890 | 17 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...