Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct 2025 | 2510168H4R9XCV | SHOPEE_ID | - | Rp 44.490 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 39.128 | Sesuai | ||
16 Oct 2025 | 2510168H4MFE6K | SHOPEE_ID | - | Rp 32.207 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.082 | Sesuai | ||
16 Oct 2025 | 580790518086927988 | TIKTOK_ID | - | Rp 17.650 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
16 Oct 2025 | 2510168H4HP0MC | SHOPEE_ID | - | Rp 33.990 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 29.390 | Sesuai | ||
16 Oct 2025 | 2510168H4HMK80 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 11.816 | Sesuai | ||
16 Oct 2025 | 580790507882447953 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.890 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
16 Oct 2025 | 580790518631138686 | TIKTOK_ID | - | Rp 63.990 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
16 Oct 2025 | 580790507657267064 | TIKTOK_ID | - | Rp 28.900 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
16 Oct 2025 | 2510168H44911V | SHOPEE_ID | - | Rp 14.950 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 12.131 | Sesuai | ||
16 Oct 2025 | 2510168H41EFHR | SHOPEE_ID | - | Rp 47.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 42.040 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...