Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct 2025 | 580790423186998809 | TIKTOK_ID | - | Rp 94.750 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
16 Oct 2025 | 580790402701034937 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
16 Oct 2025 | 2510168GM36AD3 | SHOPEE_ID | - | Rp 49.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 43.999 | Sesuai | ||
16 Oct 2025 | 2510168GM29U2X | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 14.307 | Sesuai | ||
16 Oct 2025 | 2510168GM283FT | SHOPEE_ID | - | Rp 41.900 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 37.086 | Sesuai | ||
16 Oct 2025 | 2510168GKWHBUU | SHOPEE_ID | - | Rp 10.990 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
16 Oct 2025 | 2510168GKD83M7 | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
16 Oct 2025 | 2510168GK9FBV7 | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 61.255 | Sesuai | ||
16 Oct 2025 | 2510168GK7HVV7 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.576 | Sesuai | ||
16 Oct 2025 | 2510168GK2S0DM | SHOPEE_ID | - | Rp 185.800 | 16 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...