| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 2025 | 251018D9PSGEGY | SHOPEE_ID | - | Rp 18.250 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
| 18 Oct 2025 | 251018D9PNPWBC | SHOPEE_ID | - | Rp 24.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
| 18 Oct 2025 | 251018D9PNP0YC | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
| 18 Oct 2025 | 251018D9PD4PFV | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 18 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
| 18 Oct 2025 | 580813865425077969 | TIKTOK_ID | - | Rp 37.090 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
| 18 Oct 2025 | 580813919968724210 | TIKTOK_ID | - | Rp 22.750 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
| 18 Oct 2025 | 251018D9P9BCCE | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 18 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
| 18 Oct 2025 | 580813873132635550 | TIKTOK_ID | - | Rp 37.000 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
| 18 Oct 2025 | 251018D9NXV5P6 | SHOPEE_ID | - | Rp 46.750 | 18 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 41.459 | Sesuai | |
| 18 Oct 2025 | 251018D9NR3MMK | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...