Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Oct 2025 | 2510156WUXSRNN | SHOPEE_ID | - | Rp 427.500 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 580783969277937326 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 2510156WUN98UM | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 2510156WU7XXH3 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 580783955215877364 | TIKTOK_ID | - | Rp 32.899 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 2510156WTWDC5R | SHOPEE_ID | - | Rp 16.750 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 2510156WTWG6J7 | SHOPEE_ID | - | Rp 81.800 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 2510156WTVH1QU | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 2510156WTG4071 | SHOPEE_ID | - | Rp 81.800 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
15 Oct 2025 | 580783909842945566 | TIKTOK_ID | - | Rp 16.450 | 16 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...