| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2025 | 251017APCH0X35 | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 580800853931230343 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.750 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 251017APC5N8SB | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 580800853848262018 | TIKTOK_ID | - | Rp 50.250 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 251017APBXXFGB | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 580800804095624967 | TIKTOK_ID | - | Rp 15.500 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 580800835219653830 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.890 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 251017APAQV97M | SHOPEE_ID | - | Rp 179.000 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 251017APAH5VTM | SHOPEE_ID | - | Rp 365.884 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
| 17 Oct 2025 | 251017APAH46R2 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.750 | 17 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...