| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2025 | 580786759615022458 | TIKTOK_ID | - | Rp 32.749 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 16 Oct 2025 | 2510167UF2KVT4 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 16 Oct 2025 | 580786746966246807 | TIKTOK_ID | - | Rp 42.249 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 16 Oct 2025 | 2510167UEUXMAW | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 16 Oct 2025 | 580786758658590492 | TIKTOK_ID | - | Rp 11.750 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 16 Oct 2025 | 2510167UD3MNKQ | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 16 Oct 2025 | 580786749652895480 | TIKTOK_ID | - | Rp 42.690 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 16 Oct 2025 | 2510167UC9XEGH | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 16 Oct 2025 | 580786752326960239 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.890 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 16 Oct 2025 | 580786748662318091 | TIKTOK_ID | - | Rp 40.150 | 16 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...