Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Oct 2025 | 251017AS8WEGUW | SHOPEE_ID | - | Rp 8.950 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 7.037 | Sesuai | |
17 Oct 2025 | 251017AS8VFUQS | SHOPEE_ID | - | Rp 108.650 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 97.508 | Sesuai | |
17 Oct 2025 | 580801382012191887 | TIKTOK_ID | - | Rp 16.749 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017AS8SK7X2 | SHOPEE_ID | - | Rp 33.990 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 30.224 | Sesuai | |
17 Oct 2025 | 251017AS8G3W79 | SHOPEE_ID | - | Rp 99.190 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 90.600 | Sesuai | |
17 Oct 2025 | 251017AS8BBAEC | SHOPEE_ID | - | Rp 25.250 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017AS8CA27U | SHOPEE_ID | - | Rp 36.250 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017AS8BBADX | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017AS85MUM7 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.750 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 19.816 | Sesuai | |
17 Oct 2025 | 580801380911253126 | TIKTOK_ID | - | Rp 50.800 | 17 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...