Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Oct 2025 | 251017AT0GSN2N | SHOPEE_ID | - | Rp 26.900 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 23.659 | Sesuai | |
17 Oct 2025 | 580801523931448585 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.890 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017AT086P1T | SHOPEE_ID | - | Rp 29.350 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 25.928 | Sesuai | |
17 Oct 2025 | 251017AT03DGH7 | SHOPEE_ID | - | Rp 153.800 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017ASYYM51J | SHOPEE_ID | - | Rp 36.990 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 580801534110500037 | TIKTOK_ID | - | Rp 10.200 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017ASYSWFVU | SHOPEE_ID | - | Rp 38.350 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 251017ASYSU3E5 | SHOPEE_ID | - | Rp 47.250 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 42.504 | Sesuai | |
17 Oct 2025 | 580801507310142714 | TIKTOK_ID | - | Rp 41.780 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
17 Oct 2025 | 580801480785560925 | TIKTOK_ID | - | Rp 22.749 | 17 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...