Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct 2025 | 251018DN0FACCG | SHOPEE_ID | - | Rp 66.740 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
18 Oct 2025 | 251018DN0ECVRH | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 18 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 20.742 | Sesuai | |
18 Oct 2025 | 580816186570475503 | TIKTOK_ID | - | Rp 16.750 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
18 Oct 2025 | 251018DN0BHVQ5 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 18 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
18 Oct 2025 | 580816199798982604 | TIKTOK_ID | - | Rp 143.499 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
18 Oct 2025 | 251018DN010C2D | SHOPEE_ID | - | Rp 169.400 | 18 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 152.090 | Sesuai | |
18 Oct 2025 | 251018DN05R0KE | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
18 Oct 2025 | 251018DN04SKMD | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 18 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 8.889 | Sesuai | |
18 Oct 2025 | 251018DMYX4DRQ | SHOPEE_ID | - | Rp 35.250 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
18 Oct 2025 | 251018DMYX531F | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 18 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...