| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 2025 | 251018EAA9F4FW | SHOPEE_ID | - | Rp 11.510 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 18 Oct 2025 | 251018EAA3SQRB | SHOPEE_ID | - | Rp 86.000 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 18 Oct 2025 | 580820194027341053 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.890 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 18 Oct 2025 | 251018EA8M2QGW | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 18 Oct 2025 | 580820153591760089 | TIKTOK_ID | - | Rp 19.941 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 18 Oct 2025 | 580820205333414973 | TIKTOK_ID | - | Rp 11.750 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 18 Oct 2025 | 251018EA8DC659 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 18 Oct 2025 | 251018EA89HHJN | SHOPEE_ID | - | Rp 23.900 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 18 Oct 2025 | 251018EA87MUKP | SHOPEE_ID | - | Rp 27.800 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 18 Oct 2025 | 251018EA84URKY | SHOPEE_ID | - | Rp 38.000 | 19 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...