Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Oct 2025 | 251019GFJT2UHS | SHOPEE_ID | - | Rp 24.400 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
19 Oct 2025 | 251019GFJT1T4R | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
19 Oct 2025 | 580830459658077801 | TIKTOK_ID | Glam On Me | Rp 30.749 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
19 Oct 2025 | 251019GFJHFWFK | SHOPEE_ID | - | Rp 56.940 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
19 Oct 2025 | 251019GFJGFYUX | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 19 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
19 Oct 2025 | 251019GFJEMUNX | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
19 Oct 2025 | 251019GFJBR52C | SHOPEE_ID | - | Rp 58.000 | 19 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 52.458 | Sesuai | |
19 Oct 2025 | 251019GFJARACB | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 19 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | Rp 22.733 | Sesuai | |
19 Oct 2025 | 251019GFJAT8BS | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
19 Oct 2025 | 251019GFJ7WVX5 | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 19 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 54.397 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...