Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct 2025 | 251018DAWGAG5Q | SHOPEE_ID | - | Rp 30.980 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
18 Oct 2025 | 580814138992919798 | TIKTOK_ID | - | Rp 71.250 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
18 Oct 2025 | 251018DAWAKD8K | SHOPEE_ID | - | Rp 18.950 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
18 Oct 2025 | 251018DAW5W2VW | SHOPEE_ID | - | Rp 17.990 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
18 Oct 2025 | 251018DAW30958 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
18 Oct 2025 | 580814099703957099 | TIKTOK_ID | - | Rp 45.498 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
18 Oct 2025 | 251018DAW03TY6 | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 18 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 61.717 | Sesuai | |
18 Oct 2025 | 580814117682710128 | TIKTOK_ID | - | Rp 41.780 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
18 Oct 2025 | 251018DAVQHR1X | SHOPEE_ID | - | Rp 29.999 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
18 Oct 2025 | 251018DAVKQHYH | SHOPEE_ID | - | Rp 27.100 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 23.845 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...