Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct 2025 | 251018CQHD8K1N | SHOPEE_ID | - | Rp 25.980 | 18 Oct 2025 | - | - | - | ||
18 Oct 2025 | 251018CQH9EG1R | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - | ||
18 Oct 2025 | 580811279408923874 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 18 Oct 2025 | - | - | - | ||
18 Oct 2025 | 251018CQH1TC1U | SHOPEE_ID | - | Rp 23.700 | 18 Oct 2025 | - | - | - | ||
18 Oct 2025 | 251018CQGJH9YR | SHOPEE_ID | - | Rp 49.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - | ||
18 Oct 2025 | 251018CQGDTPMN | SHOPEE_ID | - | Rp 8.950 | 18 Oct 2025 | - | - | - | ||
18 Oct 2025 | 251018CQGAW5PV | SHOPEE_ID | - | Rp 56.650 | 18 Oct 2025 | - | - | - | ||
18 Oct 2025 | 251018CQG74BMM | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - | ||
18 Oct 2025 | 580811285158463324 | TIKTOK_ID | - | Rp 21.749 | 18 Oct 2025 | - | - | - | ||
18 Oct 2025 | 251018CQFTNKSH | SHOPEE_ID | - | Rp 36.250 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 32.318 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...