| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2025 | 251010PCBJ2GJ9 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 39.834 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PCBJ324Y | SHOPEE_ID | - | Rp 55.800 | 18 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 48.569 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PCB1W1Y9 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.577 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PCAGQG9E | SHOPEE_ID | - | Rp 25.250 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 22.132 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PCA2E5ND | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PC9FD86E | SHOPEE_ID | - | Rp 26.750 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 10 Oct 2025 | 251010PC8W97UE | SHOPEE_ID | - | Rp 58.000 | 19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 51.814 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PC8KNJ8S | SHOPEE_ID | - | Rp 79.900 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 72.737 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PC8DYRTY | SHOPEE_ID | - | Rp 117.000 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 105.240 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PC89879Q | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...