| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2025 | 251010NBAK3QTH | SHOPEE_ID | - | Rp 59.250 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
| 10 Oct 2025 | 251010NBABF2H5 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 28.289 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010NBA5SJG5 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.289 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010NB95ABRW | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010NB8HAF82 | SHOPEE_ID | - | Rp 153.890 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 139.014 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010NB6XRQ2J | SHOPEE_ID | - | Rp 26.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 23.659 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010NB55HB05 | SHOPEE_ID | - | Rp 32.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 28.894 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010NB1YGKD8 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010NB1CEEN6 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010NAYXKCUC | SHOPEE_ID | - | Rp 14.599 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 12.269 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...