Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PFRW4AKA | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PFRSAMB3 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.996 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 35.786 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFR2FQ4Q | SHOPEE_ID | - | Rp 122.497 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 110.331 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFQYKCEM | SHOPEE_ID | - | Rp 49.150 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 44.263 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFQWMDMB | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.289 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFNCMXVU | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFN23WX7 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFMB8V0V | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 34.944 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFM8D6Q1 | SHOPEE_ID | - | Rp 45.900 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 40.927 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PFM3KFY3 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.390 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...