Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010NF1RU3RR | SHOPEE_ID | - | Rp 43.100 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 40.500 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NF0X4EF8 | SHOPEE_ID | - | Rp 181.890 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 165.462 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NF0JR0AG | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 29.308 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NEWFH7UF | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NEUXUHR4 | SHOPEE_ID | - | Rp 114.400 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 101.189 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NET8GW7R | SHOPEE_ID | - | Rp 300.780 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 275.420 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NEPWNQPE | SHOPEE_ID | - | Rp 16.900 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 580706227911952245 | TIKTOK_ID | - | Rp 25.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010NEBCNMTQ | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010NE3W8FE5 | SHOPEE_ID | - | Rp 124.050 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 112.401 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...