Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PKDW8JPK | SHOPEE_ID | - | Rp 190.880 | 19 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 172.657 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKD9808D | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 39.616 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKDF09MX | SHOPEE_ID | - | Rp 42.490 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 37.294 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKDC5427 | SHOPEE_ID | - | Rp 36.250 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 32.318 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKD0MNHB | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 18.550 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKCCKGRP | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKBF2KY2 | SHOPEE_ID | - | Rp 112.099 | 19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 100.702 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKB7DP1K | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKAWV2CV | SHOPEE_ID | - | Rp 42.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 38.104 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKAFK1JY | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.939 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...