| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2025 | 251010PJ9PJJDN | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 10 Oct 2025 | 251010PJ8R24R4 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PJ7Y8FDQ | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PJ7UEBAD | SHOPEE_ID | - | Rp 17.750 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 15.011 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PJ6XT03E | SHOPEE_ID | - | Rp 43.990 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 38.687 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PJ67Y8FS | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.591 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PJ69VKQD | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 19 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.646 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PJ439A71 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 10 Oct 2025 | 251010PJ3K1P9Y | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
| 10 Oct 2025 | 251010PJ3H6FKM | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...