Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PMMYJG3Y | SHOPEE_ID | - | Rp 88.400 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PMMNYJ4E | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMMM31XF | SHOPEE_ID | - | Rp 30.999 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 27.455 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMKEWDYN | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.493 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMKDWA60 | SHOPEE_ID | - | Rp 46.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 42.180 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 580712606585423151 | TIKTOK_ID | Glam On Me | Rp 54.097 | 20 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PMK5AXJB | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 27.591 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMJR149N | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMHE15GH | SHOPEE_ID | - | Rp 142.000 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 127.690 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PMH3GY9X | SHOPEE_ID | - | Rp 23.250 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 19.203 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...