Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010P0DNRXYX | SHOPEE_ID | - | Rp 72.740 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 65.300 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P0DQKFF0 | SHOPEE_ID | - | Rp 27.900 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 24.585 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P0CT1JJC | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P0BSP8KW | SHOPEE_ID | - | Rp 44.490 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 39.616 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P0BNT4R6 | SHOPEE_ID | - | Rp 118.390 | 18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 106.527 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P0BNUNGW | SHOPEE_ID | - | Rp 26.749 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.519 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P0AKEYG1 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P09YES41 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P08W4J4H | SHOPEE_ID | - | Rp 92.900 | 19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 84.775 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010P07XMKCM | SHOPEE_ID | - | Rp 27.800 | 15 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...