Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PKEUSR2W | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 28.381 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKEURAY8 | SHOPEE_ID | - | Rp 13.300 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 11.065 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKERY0JG | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 16.841 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKEH8D7B | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 16.493 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKEBJ6YB | SHOPEE_ID | - | Rp 36.750 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
10 Oct 2025 | 251010PKDW8JPK | SHOPEE_ID | - | Rp 190.880 | 19 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 172.657 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKD9808D | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 39.616 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKDF09MX | SHOPEE_ID | - | Rp 42.490 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 37.294 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKDC5427 | SHOPEE_ID | - | Rp 36.250 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 32.318 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PKD0MNHB | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 18.550 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...