| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct 2025 | 251012TVRE9UAU | SHOPEE_ID | - | Rp 225.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 205.248 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012TVNU9BPH | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 28.112 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012TVNEVY5M | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.674 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012TVNB3X1N | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 29.308 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012TVM06P31 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 27.568 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012TVKW9VNG | SHOPEE_ID | - | Rp 87.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 79.658 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012TVJQ48RY | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 27.568 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012TVJP5VX0 | SHOPEE_ID | - | Rp 111.750 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 100.378 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012TVGYU5QK | SHOPEE_ID | - | Rp 34.600 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 30.790 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012TVFVKMRW | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...