Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PR27PS9H | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 22.449 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PR1EVWKE | SHOPEE_ID | - | Rp 75.990 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 68.229 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQYC54WN | SHOPEE_ID | - | Rp 377.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 340.351 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQXWU7XG | SHOPEE_ID | - | Rp 59.250 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 51.764 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQWD6AJ2 | SHOPEE_ID | - | Rp 55.950 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 50.264 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQWBANGY | SHOPEE_ID | - | Rp 54.900 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 48.978 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQVW15TE | SHOPEE_ID | - | Rp 21.980 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 19.103 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQTA0GAV | SHOPEE_ID | - | Rp 35.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 31.196 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQT2EC27 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.493 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PQSG9UQ3 | SHOPEE_ID | - | Rp 47.250 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 42.504 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...