FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 22 Oct 2025, 13:29
Shopee Sync : 22 Oct 2025, 13:40
Semua data : 211559, hasil filter : 211559
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
12 Oct 2025 251012U0V6EWFB SHOPEE_ID - Rp 21.500 18 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 16.271 Sesuai
12 Oct 2025 251012U0UUXTV1 SHOPEE_ID - Rp 16.500 16 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 14.028 Sesuai
12 Oct 2025 251012U0TF5K0M SHOPEE_ID - Rp 19.750 16 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 17.038 Sesuai
12 Oct 2025 251012U0TADWKK SHOPEE_ID - Rp 16.500 15 Oct 2025 15 Oct 2025 Rp 14.028 Sesuai
12 Oct 2025 251012U0SJG8KC SHOPEE_ID - Rp 31.999 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 28.026 Sesuai
12 Oct 2025 251012U0RYG7NJ SHOPEE_ID - Rp 140.900 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 127.371 Sesuai
12 Oct 2025 251012U0QTA1NX SHOPEE_ID - Rp 58.500 17 Oct 2025 20 Oct 2025 Rp 52.920 Sesuai
12 Oct 2025 251012U0PK6ECC SHOPEE_ID - Rp 19.750 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 17.038 Sesuai
12 Oct 2025 251012U0NW75N5 SHOPEE_ID - Rp 19.750 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 16.928 Sesuai
12 Oct 2025 251012U0NNMXF6 SHOPEE_ID - Rp 55.750 16 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 47.793 Sesuai
Memuat...
Memuat...
Memuat...