| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2025 | 251011T30XB5AQ | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 28.289 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011T30PNM73 | SHOPEE_ID | - | Rp 49.400 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 42.735 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011T30NRTK5 | SHOPEE_ID | - | Rp 215.150 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 196.033 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011T30HX62T | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 12.483 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011T300TQU6 | SHOPEE_ID | - | Rp 412.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 372.390 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011T2XD7Y5Q | SHOPEE_ID | - | Rp 23.990 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 11 Oct 2025 | 251011T2WPBE7M | SHOPEE_ID | - | Rp 53.850 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 41.008 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011T2VTPUQ6 | SHOPEE_ID | - | Rp 24.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 21.531 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011T2V9JAFT | SHOPEE_ID | - | Rp 35.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 31.622 | Sesuai | |
| 11 Oct 2025 | 251011T2UMJ004 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.381 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...