FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 22 Oct 2025, 04:34
Shopee Sync : 22 Oct 2025, 04:35
Semua data : 206422, hasil filter : 206422
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
10 Oct 2025 251010Q6XFES79 SHOPEE_ID - Rp 39.500 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 35.326 Sesuai
10 Oct 2025 251010Q6VYQ3SH SHOPEE_ID - Rp 39.500 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 35.326 Sesuai
10 Oct 2025 251010Q6VVUDMG SHOPEE_ID - Rp 59.250 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 51.764 Sesuai
10 Oct 2025 251010Q6VMAW0M SHOPEE_ID - Rp 89.750 17 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 71.896 Sesuai
10 Oct 2025 251010Q6VKBE22 SHOPEE_ID - Rp 119.800 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 107.009 Sesuai
10 Oct 2025 251010Q6VHE3TP SHOPEE_ID - Rp 33.000 17 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 29.308 Sesuai
10 Oct 2025 251010Q6V44GH5 SHOPEE_ID - Rp 41.990 18 Oct 2025 20 Oct 2025 Rp 37.294 Sesuai
10 Oct 2025 251010Q6UF49MM SHOPEE_ID - Rp 45.900 17 Oct 2025 20 Oct 2025 Rp 41.253 Sesuai
10 Oct 2025 251010Q6U6G8MX SHOPEE_ID - Rp 8.750 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 6.852 Sesuai
10 Oct 2025 251010Q6U2PS9X SHOPEE_ID - Rp 19.750 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 17.038 Sesuai
Memuat...
Memuat...