Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct 2025 | 251010PYT2F5W7 | SHOPEE_ID | - | Rp 210.089 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 191.517 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PYSYN0F6 | SHOPEE_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 17.003 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PYSGAP4Q | SHOPEE_ID | - | Rp 112.600 | 18 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 101.166 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PYSGC0YA | SHOPEE_ID | - | Rp 86.400 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 78.200 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PYSBJPX1 | SHOPEE_ID | - | Rp 57.800 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 52.273 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PYRQJ0X8 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 27.019 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PYR3G3UV | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.019 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PYQS0TM3 | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PYPPQE5M | SHOPEE_ID | - | Rp 45.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 40.170 | Sesuai | |
10 Oct 2025 | 251010PYPF1TRH | SHOPEE_ID | - | Rp 33.650 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 29.723 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...