| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct 2025 | 251012USDMH40Q | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.112 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012USDKKY6W | SHOPEE_ID | - | Rp 40.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 36.365 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012USD3CKJK | SHOPEE_ID | - | Rp 31.990 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 28.372 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012USD1F4CJ | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 54.397 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012USCP1EVS | SHOPEE_ID | - | Rp 15.458 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.065 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012USC4UAND | SHOPEE_ID | - | Rp 129.000 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 115.662 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012USBX6UWR | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012USBEYB4X | SHOPEE_ID | - | Rp 37.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 33.845 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012USB96HNV | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
| 12 Oct 2025 | 251012USB5BMMA | SHOPEE_ID | - | Rp 39.750 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 35.558 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...