FinanceApp

Data Penjualan

Data Penjualan
Reset
Ginee Sync : 22 Oct 2025, 08:50
Shopee Sync : 22 Oct 2025, 08:50
Semua data : 205360, hasil filter : 205360
Tanggal Channel Order ID Channel Toko Total Tgl Kirim Tgl Bayar Pembayaran Status Bayar Aksi
12 Oct 2025 251012UCUAW0JH SHOPEE_ID - Rp 95.150 16 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 86.859 Sesuai
12 Oct 2025 251012UCU91H73 SHOPEE_ID - Rp 44.490 15 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 40.081 Sesuai
12 Oct 2025 251012UCU29ERQ SHOPEE_ID - Rp 139.960 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 126.501 Sesuai
12 Oct 2025 251012UCTK33S8 SHOPEE_ID - Rp 16.500 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 12.418 Sesuai
12 Oct 2025 251012UCT8M23X SHOPEE_ID - Rp 19.750 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 17.038 Sesuai
12 Oct 2025 251012UCSRAQX9 SHOPEE_ID - Rp 31.900 16 Oct 2025 18 Oct 2025 Rp 28.289 Sesuai
12 Oct 2025 251012UCSQEG54 SHOPEE_ID - Rp 101.100 16 Oct 2025 16 Oct 2025 Rp 79.517 Sesuai
12 Oct 2025 251012UCSQBQHK SHOPEE_ID - Rp 16.500 16 Oct 2025 19 Oct 2025 Rp 14.028 Sesuai
12 Oct 2025 251012UCRRWMAY SHOPEE_ID - Rp 47.250 15 Oct 2025 17 Oct 2025 Rp 41.980 Sesuai
12 Oct 2025 251012UCR8N08Y SHOPEE_ID - Rp 19.750 15 Oct 2025 15 Oct 2025 Rp 16.928 Sesuai
Memuat...
Memuat...